Snel en efficiënt lege containers stapelen.
Grote range nieuw en tweedehands empty handlers
Capaciteitsklasse van 8 tot 10 ton
Op maat samengesteld onderhoudscontract mogelijk
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op.
Om de beschikbare ruimte op jouw locatie zo optimaal mogelijk te benutten, moet het equipment in staat zijn om de containers zo hoog en dicht mogelijk te stapelen. Met onze grote range aan empty handlers bieden wij hiervoor altijd een oplossing. Bovendien hebben wij meerdere attachments in vooraad waardoor we het equipment op maat kunnen samenstellen.
Door onze goede relatie met de fabrikanten volgen wij de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Het equipment dat wij aanbieden is bestand tegen de zware omstandigheden. Dit komt door vernieuwingen in de hydrauliek die de aansturing op functies als heffen, dalen en de spreader regelt. Daarnaast zijn de empty handlers uitgevoerd met cabines in het midden of op de achterzijde. Dit biedt de bestuurder goed zicht en stabiliteit bij het werken op hoogte met alle soorten containers.
Benieuwd naar de specificaties? Lees verder.
Type | Hefcapaciteit (kg) |
Lastzwaarte-punt (mm) |
Stapelhoogte (9‘6″ / 8’6″) |
Wielbasis (mm) |
Specs | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMV 3 ECC 80 | 8.000 | 1.220 | 3 / 3 | 3.750 | smv-3-ecc-80-volvo-571_1535545225.pdf | Offerte aanvragen |
SMV 4 ECC 80 | 8.000 | 1.220 | 4 / 4 | 3.750 | smv-4-ecc-80-volvo-571.pdf | Offerte aanvragen |
SMV 5 ECC 80 | 8.000 | 1.220 | 5 / 5 | 3.750 | smv-5-ecc-80-volvo-571.pdf | Offerte aanvragen |
SMV 6 ECC 80 | 8.000 | 1.220 | 6 / 5 | 3.750 | smv-6-ecc-80-volvo-571.pdf | Offerte aanvragen |
SMV 5/6 ECC 90 | 9.000 | 1.220 | 5 / 6 | 4.500 | smv-5-6-ecc-90-volvo-871_1535545436.pdf | Offerte aanvragen |
SMV 6/7 ECC 90 | 9.000 | 1.220 | 6 / 7 | 4.500 | smv-6-7-ecc-90-volvo-871.pdf | Offerte aanvragen |
SMV 7/8 ECC 90 | 9.000 | 1.220 | 7 / 8 | 4.500 | smv-7-8-ecc-90-volvo-871.pdf | Offerte aanvragen |
SMV 4/5 ECC 100 DS | 10.000 | 1.220 | 4 / 5 | 4.500 | smv-4-5-ecc-100ds-volvo-87.pdf | Offerte aanvragen |
SMV 5/6 ECC 100 DS | 10.000 | 1.220 | 5 / 6 | 4.500 | smv-5-6-ecc-100ds-volvo-871.pdf | Offerte aanvragen |
SMV 6/7 ECC 100 DS | 10.000 | 1.220 | 6 / 7 | 4.500 | smv-6-7-ecc-100ds-volvo-871.pdf | Offerte aanvragen |
Kies een groep en bekijk wat we nog meer verhuren.