- Home
- Container Handling
- Verhuur & Verkoop
- Zware heftrucks
flexibel, heavy-duty & pure kwaliteit
Peinemann Container Handling biedt een breed scala aan Konecranes heftrucks met een hefcapaciteit tussen de 10 en 65 ton. Konecranes heftrucks zijn met zorg, vakmanschap en de nieuwste technologieën gemaakt en voldoen aan de hoogste eisen met optimale prestaties en betrouwbaarheid. De machines worden veelvuldig gebruikt in met name de havens.
Kiezen voor een Konecranes heftruck via Peinemann Container Handling, betekent kiezen voor een betrouwbare machine en indien gewenst een machine die volledig naar uw wensen kan worden samengesteld. Optioneel kan bij Peinemann Container Handling ook gekozen worden voor technische ondersteuning, training of onderhoud.
Konecranes Heftrucks, 10 - 18 ton:
Type | Hefcapaciteit (kg) | Lastzwaartepunt (mm) | Wielbasis (mm) | Specs |
---|---|---|---|---|
SMV 10-600 C | 10.000 | 600 | 3.000 | smv-10-600-c-volvo-871.pdf |
SMV 10-1200 C | 10.000 | 1.200 | 3.250 | smv-10-1200-c-volvo-871.pdf |
SMV 12-600 C | 12.000 | 600 | 3.000 | smv-12-600-c-volvo-871.pdf |
SMV 12-1200 C | 12.000 | 1.200 | 3.500 | smv-12-1200-c-volvo-871.pdf |
SMV 13,6-600 C | 13.600 | 600 | 3.250 | smv-136-600-c-volvo-871.pdf |
SMV 15-1200 C | 15.000 | 1.200 | 3.750 | smv-15-1200-c-volvo-871.pdf |
SMV 16-600 C | 16.000 | 600 | 3.500 | smv-16-600-c-volvo-871.pdf |
SMV 16-900 C | 16.000 | 900 | 3.500 | smv-16-900-c-volvo-871.pdf |
SMV 16-1200 C | 16.000 | 1.200 | 3.750 | smv-16-1200-c-volvo-871.pdf |
SMV 18-600 C | 18.000 | 600 | 3.750 | smv-18-600-c-volvo-871.pdf |
SMV 18-900 C | 18.000 | 900 | 3.750 | smv-18-900-c-volvo-871.pdf |
Konecranes Heftrucks, 18 - 33 ton:
Type | Hefcapaciteit (kg) | Lastzwaartepunt (mm) | Wielbasis (mm) | Specs |
---|---|---|---|---|
SMV 18-1200 C | 18.000 | 1.200 | 4.000 | smv-18-1200-c-volvo-871.pdf |
SMV 20-1200 C | 20.000 | 1.200 | 4.250 | smv-20-1200-c-volvo-871.pdf |
SMV 22-1200 C | 22.000 | 1.200 | 4.250 | smv-22-1200-c-volvo-871.pdf |
SMV 23,6-1200 C | 23.600 | 1.200 | 4.250 | smv-236-1200-c-volvo-871.pdf |
SMV 25-1200 C | 25.000 | 1.200 | 4.250 | smv-25-1200-c-volvo-871.pdf |
SMV 28-1200 C * | 28.000 | 1.200 | 4.500 | smv-28-1200-c-volvo-871.pdf |
SMV 32-1200 C * | 32.000 | 1.200 | 4.750 | smv-32-1200-c-volvo-871.pdf |
SMV 33-1200 C | 33.000 | 1.200 | 4.750 | smv-33-1200-c-volvo-871.pdf |
* tevens leverbaar in RoRo variant.
Konecranes Heftrucks, 37 - 65 ton:
Type | Hefcapaciteit (kg) | Lastzwaartepunt (mm) | Wielbasis (mm) | Specs |
---|---|---|---|---|
SMV 37-1200 C | 37.000 | 1.200 | 5.000 | smv-37-1200-c-volvo-1171.pdf |
SMV 42-1200 C | 42.000 | 1.200 | 5.500 | smv-42-1200-c-volvo-1171.pdf |
SMV 45-1200C | 45.000 | 1.200 | 5.500 | smv-45-1200-c-volvo-1171.pdf |
SMV 50-1200 C | 50.000 | 1.200 | 6.000 | smv-50-1200-c-volvo-1171.pdf |
SMV 52-1200 C | 52.000 | 1.200 | 6.000 | smv-52-1200-c-volvo-1171.pdf |
SMV 55-1200 C | 55.000 | 1.200 | 6.000 | smv-55-1200-c-volvo-1171.pdf |
SMV 60-1200 C | 60.000 | 1.200 | 6.000 | smv-60-1500-c-volvo-1171.pdf |
SMV 65-1200 C | 65.000 | 1.200 | 6.000 | smv-65-1200-c-volvo-1171.pdf |
Heeft u specifieke vragen of wensen? Neem contact met ons op!
Peinemann biedt oplossingen aan op maat en denkt graag met u mee welke type machine het beste bij uw situatie past.


