- Home
- Hoogwerksystemen
- Verhuur & verkoop
- Knikarm hoogwerkers
Nog flexibeler
Knikarm hoogwerkers zijn nog flexibeler dan telescoop hoogwerkers. Door de knikarmtechniek is het mogelijk om "over" objecten heen te zwenken of de machine vrijwel onder het te bereiken object te plaatsen. De machines zijn diesel of elektrisch aangedreven waardoor werken in werkplaatsen, hallen of andere overdekte ruimtes mogelijk is zonder de hinder van uitlaatgassen. Ook zijn er machines in hybride uitvoering beschikbaar.
Hieronder vindt u een overzicht inclusief specificaties van de knikarm hoogwerkers welke Peinemann beschikbaar heeft voor de verhuur.
rUWTERREIN knikarm hoogwerkers
Type | Werkhoogte (m) | Reikwijdte (m) | Hefvermogen (kg) | Gewicht (kg) | Specs |
---|---|---|---|---|---|
157 KTDJ | 15,86 | 7,52 | 227 | 6.460 | 157-ktdj---v4---p42.pdf |
160 KTDJ | 16,25 | 8,95 | 400 | 8.100 | 160-ktdj---v4---p43.pdf |
170 KTDEJ Hybrid | 17,00 | 9,70 | 225 | 7.650 | peinemann-type-170-ktdej-hybrid-specsheet.pdf |
180 KTDJ | 17,59 | 9,37 | 227 | 7.394 | 180-ktdj---v4---p44.pdf |
180 KTEJ Lithium | 18,00 | 10,65 | 250 | 7.985 | peinemann-type-180-ktej-lithium-specsheet.pdf |
209 KTDJ | 20,87 | 12,42 | 227 | 10.281 | 209-ktdj---v4---p45.pdf |
209 KTDEJ Hybrid | 20,16 | 11,15 | 227 | 7.756 | peinemann-type-209-ktdej-hybrid-specsheet.pdf |
260 KTDJ | 25,77 | 18,29 | 227 | 17.010 | 260-ktdj---v4---p46.pdf |
260 KTDEJ Hybrid | 26,38 | 16,45 | 230 | 16.110 | peinemann-type-260-ktdej-hybrid-specsheet.pdf |
280 KTDEJ Hybrid | 28,00 | 19,00 | 280 | 14.650 | peinemann-type-280-ktdej-hybrid-specsheet.pdf |
401 KTDJZ | 40,30 | 19,90 | 230-450 | 21.000 | 401-ktdjz---v4---p47.pdf |
432 KTDJ | 43,15 | 21,26 | 272 | 20.502 | 432-ktdj---v4---p48.pdf |
481 KTDJZ | 48,15 | 23,55 | 270-450 | 26.027 | 481-ktdjz---v4---p49.pdf |
Elektrische knikarm hoogwerkers
Type | Werkhoogte (m) | Reikwijdte (m) | Hefvermogen (kg) | Gewicht (kg) | Specs |
---|---|---|---|---|---|
110 KTEJZ | 10,89 | 6,25 | 227 | 6.450 | peinemann-type-110-ktejz---v4---p54.pdf |
120 KTE | 12,20 | 6,10 | 200 | 3.435 | peinemann-type-120-kte---v4---p55.pdf |
120 KTEJZ | 11,95 | 7,00 | 200 | 6.660 | peinemann-type-120-ktejz---v4---p56.pdf |
150 KTEJZ | 15,00 | 7,60 | 200 | 6.700 | peinemann-type-150-ktejz---v4---p58.pdf |
157 KTEJ | 15,94 | 7,65 | 227 | 7.394 | peinemann-type-157-ktej---v4---p59.pdf |
170 KTEJ | 16,90 | 9,40 | 200 | 6.910 | peinemann-type-170-ktej---v4---p60.pdf |
170 KTEJ Narrow | 17,00 | 9,70 | 225 | 7.650 | peinemann-type-170-ktej1---v4---p61.pdf |
200 KTEJ | 20,16 | 11,15 | 227 | 7.530 | peinemann-type-200-ktej---v4---p62.pdf |
203 KTEJZ | 20,39 | 14,19 | 230 | 7.815 | peinemann-type-203-ktejz---v4---p63.pdf |
D = Diesel | E = Elektrisch | J = Jib | K = Knikarm | T = Telescoop | Z = Zwenkbare jib
TARIEVEN
Brochure | Download |
---|---|
Verhuurprogramma | 380529verhuurprogramma-peinemann-2018digitaal.pdfverhuurprogramma-peinemann-hoogwerksystemen-2020-1-lage-resolutie.pdf |
Bent u op zoek naar een afwijkend machinetype? Neemt u dan contact met ons op!
Specificaties kunnen afwijken o.a. als gevolg van wijzigingen in productie en optionele onderdelen. Vermelde maten, gewichten en belastbaarheid zijn bedoeld als indicatie. Peinemann Hoogwerksystemen kan niet aansprakelijk gesteld worden als gevolg van afwijkende gegevens.






