- Home
- Hoogwerksystemen
- Verhuur & verkoop
- Schaar & Mast hoogwerkers
tot 34 meter hoog...
Schaar en mast hoogwerkers zijn de perfecte oplossing voor binnen- en buitenwerkzaamheden. De elektrisch aangedreven machines zijn geschikt voor binnen gebruik en kenmerken zich door een zeer compacte uitvoering waardoor ze op toegankelijke locaties inzetbaar zijn. De diesel uitvoering is geschikt voor buitenwerkzaamheden en brengen u tot een maximale werkhoogte van bijna 34 meter. De verlengbare platforms geven u bovendien nog meer flexibiliteit.
Hieronder vindt u een overzicht inclusief specificaties van de schaar- en masthoogwerkers welke Peinemann beschikbaar heeft voor de verhuur.
ELEKTRISCHE SCHAAR HOOGWERKERS
Type | Werkhoogte (m) | Hefvermogen (kg) | Gewicht (kg) | Specs |
---|---|---|---|---|
56 SVE | 5,60 | 240 | 880 | peinemann-type-56-sve-specsheet-1598437881.pdf |
80 SVE | 7,90 | 363 | 1.825 | peinemann-type-80-sve---v4---p98.pdf |
99 SVE | 9,80 | 454 | 2.447 | peinemann-type-99-sve---v4--p99.pdf |
99 SVE Narrow | 9,93 | 227 | 1.956 | peinemann-type-99-sve1---v4---p100.pdf |
118 SVE | 11,75 | 318 | 2.812 | peinemann-type-118-sve---v4---p101.pdf |
118 SVE Narrow | 11,75 | 227 | 2.352 | peinemann-type-118-sves-narrow-specsheet-1598437895.pdf |
140 SVE | 13,70 | 200-350 | 3.260 | peinemann-type-140-sve---v4---p102.pdf |
160 SVE | 16,00 | 200-350 | 3.538 | peinemann-type-160-sve---v4---p103.pdf |
185 SVE | 18,50 | 500 | 7.985 | peinemann-type-188-sve---v4---p104.pdf |
215 SVE | 21,50 | 500 | 9.800 | peinemann-type-215-sve-specsheet.pdf |
280 SVE | 28,20 | 750 | 18.770 | peinemann-type-280-sve-specsheet-1598438172.pdf |
DIESEL SCHAAR HOOGWERKERS
Type | Werkhoogte (m) | Hefvermogen (kg) | Gewicht (kg) | Specs |
---|---|---|---|---|
98 SVRD/s | 9,70 | 680 | 3.768 | peinemann-type-98-svrdis---v4---p86.pdf |
100 SDSL | 10,00 | 680 | 3.150 | peinemann-type-100-sdsl---v4---p87.pdf |
110 SDSL | 11,00 | 590 | 3.216 | peinemann-type-110-sdsl---v4---p88.pdf |
118 SVRD/s | 11,75 | 454 | 3.949 | peinemann-type-118-svrdis---v4---p89.pdf |
143 SVRD/s | 14,12 | 363 | 5.136 | peinemann-type-143-svrdis---v4---p90.pdf |
151 SVRD/s | 15,11 | 567-680 | 6.914 | peinemann-type-151-svrds-specsheet.pdf |
180 SVRD/s | 17,95 | 680 | 8.050 | peinemann-type-180-svrdis---v4---p91.pdf |
219 SVD/s | 21,50 | 750 | 11.990 | peinemann-type-219-svdis---v4---p92.pdf |
219 SVDE/s Hybrid | 21,70 | 750 | 12.920 | peinemann-type-219-svdes-hybrid-specsheet.pdf |
270 SVD/s | 27,00 | 1000 | 21.910 | peinemann-type-270-svdis---v4---p93.pdf |
340 SVD/s | 33,70 | 1000 | 31.200 | peinemann-type-340-svdis---v4---p94.pdf |
VERTICALE MAST HOOGWERKERS
Type | Werkhoogte (m) | Reikwijdte (m) | Hefvermogen (kg) | Gewicht (kg) | Specs |
---|---|---|---|---|---|
35 M(M) | 3,50 | n.v.t. | 150 | 180 | peinemann-type-35-mm---v4---p108.pdf |
45 MVE | 4,50 | 0,50 | 200 | 478 | peinemann-type-45-mve-specsheet.pdf |
58 ME | 5,70 | n.v.t. | 227 | 776 | peinemann-type-58-me---v4---p109.pdf |
58 MVE | 5,60 | 0,50 | 227 | 830 | peinemann-type-58-mve---v4---p110.pdf |
80 MEJ | 8,70 | 3,00 | 200 | 2.585 | peinemann-type-80-mej---v4---p111.pdf |
80 MVE | 8,02 | 0,75 | 159 | 1.112 | peinemann-type-80-mve-specsheet.pdf |
100 MEJ | 10,00 | 3,00 | 200 | 2.677 | peinemann-type-100-mej---v4---p112.pdf |
120 MEJ | 12,00 | 5,22 | 200 | 5.300 | peinemann-type-120-mej---v4---p113.pdf |
D = Diesel | E = Elektrisch | J = Jib | M = Mast | (M) = Mechanisch | R = Ruwterrein | S = Schaar | SL = Speedlevel | /s = stempels V = Verlengbaar platform
TARIEVEN
Brochure | Download |
---|---|
Verhuurprogramma |
380529verhuurprogramma-peinemann-2018digitaal.pdfverhuurprogramma-peinemann-hoogwerksystemen-2020-1-lage-resolutie.pdf |
Bent u op zoek naar een afwijkend machinetype? Neemt u dan contact met ons op!
Specificaties kunnen afwijken o.a. als gevolg van wijzigingen in productie en optionele onderdelen. Vermelde maten, gewichten en belastbaarheid zijn bedoeld als indicatie. Peinemann Hoogwerksystemen kan niet aansprakelijk gesteld worden als gevolg van afwijkende gegevens.




