- Home
- Hoogwerksystemen
- Verhuur & verkoop
- Telescoop hoogwerkers
Uiterst veilige wijze
Peinemann Hoogwerksystemen biedt diverse telescoop hoogwerkers aan. Door het bijzonder grote werkbereik is vrijwel elke klus bereikbaar. Dankzij de verstelbare jib, die op de meeste modellen standaard is, kunnen heel eenvoudig moeilijk toegankelijke werklocaties bereikt worden op een veilige wijze! Wanneer de ondergrond oneffen of ruw is, zijn telescoop hoogwerkers met rupsaandrijving zeer geschikt. Voor de petrochemie, waar specifieke eisen gelden, zijn tevens machines leverbaar. Iedere machine is eenvoudig vanaf het platform te bedienen en wordt door ons afgeleverd en weer opgehaald op de door u gewenste locatie.
Hieronder vindt u een overzicht inclusief specificaties van de telescoop hoogwerkers welke Peinemann beschikbaar heeft voor de verhuur.
RUWTERREIN TELESCOOP HOOGWERKERS
Type | Werkhoogte (m) | Reikwijdte (m) | Hefvermogen (kg) | Gewicht (kg) | Specs |
---|---|---|---|---|---|
157 TDJ | 15,72 | 11,18 | 227 | 7.005 | peinemann-type-157-tdj---v4---p20.pdf |
157 TDJ HC | 15,56 | 11,02 | 300-454 | 7.394 | peinemann-specsheet-157-tdj-hc-1597932373.pdf |
216 TDJ | 21,81 | 17,10 | 227 | 10.449 | peinemann-type-216-tdj---v4---p21.pdf |
216 TDJ HC | 21,81 | 16,51 | 300-454 | 11.412 | peinemann-specsheet-216-tdj-hc-1597932386.pdf |
230 TDJ | 23,00 | 17,80 | 250 | 14.700 | peinemann-type-230-tdj---v4---p23.pdf |
277 TDJ | 27,90 | 23,32 | 227 | 17.236 | peinemann-type-277-tdj---v4---p24.pdf |
277 TDJ HC | 27,75 | 21,45 | 240-350 | 16.500 | peinemann-type-277-tdj---v4---p25.pdf |
385 TDJZ HC | 38,73 | 23,51 | 230-450 | 18.500 | peinemann-type-385-tdjz---v4---p26.pdf |
400 TDJ | 40,15 | 24,38 | 227 | 20.248 | peinemann-type-400-tdj---v4---p27.pdf |
430 TDJ HC | 43,15 | 27,43 | 300-454 | 21.546 | peinemann-type-430-tdj---v4---p28.pdf |
480 TDJ HC | 48,33 | 24,38 | 340 | 22.657 | peinemann-type-480-tdj---v4---p29.pdf |
570 TDJ HC | 56,86 | 24,38 | 340 | 24.948 | peinemann-type-570-tdj---v4---p30.pdf |
RUPS TELESCOOP HOOGWERKERS
Type | Werkhoogte (m) | Reikwijdte (m) | Hefvermogen (kg) | Gewicht (kg) | Specs |
---|---|---|---|---|---|
140 TDC | 14,00 | 10,60 | 250 | 7.650 | peinemann-type-140-tdc---v4---p34.pdf |
140 TDCJ | 14,10 | 11,30 | 250 | 8.240 | peinemann-type-140-tdcj---v4--p35.pdf |
157 TDCJ Trax HC |
15,56 | 11,02 | 350-454 | 7.956 | peinemann-type-157-tdcj---v4--p36.pdf |
200 TDC | 20,00 | 16,70 | 227 | 12.800 | peinemann-type-200-tdc---v4---p37.pdf |
216 TDCJ Trax HC | 21,81 | 16,51 | 300-454 | 13.154 | peinemenn-specsheet-216-tdcj-trax-hc.pdf |
230 TDC | 23,00 | 17,80 | 227 | 15.200 | peinemann-type-230-tdc---v4---p38.pdf |
C = Crawler | D = Diesel | J = Jib | T = Telescoop | Z = Zwenkbare jib | HC = High Capacity
TARIEVEN
Bent u op zoek naar een afwijkend machinetype? Neemt u dan contact met ons op!
Specificaties kunnen afwijken o.a. als gevolg van wijzigingen in productie en optionele onderdelen. Vermelde maten, gewichten en belastbaarheid zijn bedoeld als indicatie. Peinemann Hoogwerksystemen kan niet aansprakelijk gesteld worden als gevolg van afwijkende gegevens.







