Een spinhoogwerker is dé oplossing bij ongelijke ondergronden.
Verhuur of verkoop
Van 1 tot 40 meter
Diverse soorten voorzetapparatuur beschikbaar
Benieuwd hoe wij jou kunnen ondersteunen? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.
Door het geringe eigen gewicht zijn spinhoogwerkers ideaal om werkzaamheden te verrichten vanaf ongelijke ondergrond.
De knik arm techniek op beide modellen geeft u flexibiliteit bij het bereiken van de gewenste locatie. De spinhoogwerker met rupsbanden is de oplossing voor lastig bereikbare locaties. De aanhangwagen hoogwerker is te transporteren wanneer je in het bezit bent van een rijbewijs BE en beschikt over het juiste trekkende voertuig.
Hieronder vind je een overzicht, inclusief specificaties*, van de spinhoogwerkers die wij verhuren.
Type | Werkhoogte (m) | Reikwijdte (m) | Hefvermogen (kg) | Gewicht (kg) | Specs | |
---|---|---|---|---|---|---|
140 KTDCS | 14,00 | 7,00 | 120-200 | 1.700 | peinemann-type-140-ktdcs—2020.pdf | Offerte aanvragen |
154 KTDCS | 15,40 | 6,60 | 230 | 1.940 | peinemann-type-154-ktdcs—v4—p69.pdf | Offerte aanvragen |
170 KTECS | 17,06 | 7,50 | 230 | 2.230 | Komt later | Offerte aanvragen |
190 KTDCS | 18,77 | 6,40 | 120-200 | 2.098 | peinemann-type-190-ktdcs—v4—p70.pdf | Offerte aanvragen |
200 KTDECS | 20,05 | 9,70 | 230 | 2.840 | peinemann-type-200-ktdcs—v4—p71.pdf | Offerte aanvragen |
230 KTDCS | 23,00 | 11,20 | 200 | 2.990 | peinemann-type-230-ktdcs—v4—p72.pdf | Offerte aanvragen |
260 KTDECS | 25,60 | 13,75 | 230 | 4.365 | peinemann-type-250-tdcs—v4—p73.pdf | Offerte aanvragen |
300 TDCS | 30,00 | 15,70 | 80-200 | 4.300 | peinemann-type-300-tdcs—v4—p74.pdf | Offerte aanvragen |
360 TDCS | 35,50 | 15,60 | 80-200 | 4.900 | peinemann-type-360-tdcs—v4—p75.pdf | Offerte aanvragen |
400 KTDCS | 39,50 | 16,70 | 200-400 | 11.900 | peinemann-type-400-ktdcs—v4—p76.pdf | Offerte aanvragen |
C = Crawler | D = Diesel | E = Elektrisch | K = Knikarm | S = Stempels | T = Telescoop
Type | Werkhoogte (m) | Reikwijdte (m) | Hefvermogen (kg) | Gewicht (kg) | Specs | |
---|---|---|---|---|---|---|
170 KTA | 17,10 | 8,70 | 200 | op aanvraag | peinemann-type-170-kta—v4—p80.pdf | Offerte aanvragen |
210 KTA | 21,00 | 11,70 | 80-120-215 | op aanvraag | peinemann-type-210-kta—v4—p81.pdf | Offerte aanvragen |
250 TA | 25,00 | 15,50 | 80-200 | op aanvraag | peinemann-type-250-ta—v4—p82.pdf | Offerte aanvragen |
290 TA | 29,00 | 12,30 | 80-200 | op aanvraag | peinemann-type-290-ta—v4—p83.pdf | Offerte aanvragen |
Brochure | Download |
---|---|
Verhuurprogramma |
380529verhuurprogramma-peinemann-2018digitaal.pdf |
Specificaties kunnen afwijken o.a. als gevolg van wijzigingen in productie en optionele onderdelen. Vermelde maten, gewichten en belastbaarheid zijn bedoeld als indicatie. Peinemann Hoogwerksystemen kan niet aansprakelijk gesteld worden als gevolg van afwijkende gegevens.
Lees welke projecten we realiseerden voor onze klanten.