Schaar & mast hoogwerkers voor binnen en buiten.
Verhuur of verkoop
Tot 34 meter
Diverse soorten accessoires beschikbaar
Benieuwd hoe wij jou kunnen ondersteunen? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.
We hebben een breed assortiment aan elektrisch en diesel (en hybride)-aangedreven machines in onze verhuurvloot. De elektrisch aangedreven machines zijn geschikt voor binnen gebruik en kenmerken zich door een zeer compacte uitvoering, waardoor ze op moeilijk toegankelijke locaties inzetbaar zijn. De dieseluitvoeringen zijn geschikt voor buitenwerkzaamheden en brengen jou tot een werkhoogte van 34 meter. Ook de uitschuifbare platforms geven een ruime werkplek op hoogte.
Hieronder vind je een overzicht, inclusief specificaties*, van de schaar- en masthoogwerkers die we beschikbaar hebben voor de verhuur.
Type | Werkhoogte (m) | Hefvermogen (kg) | Gewicht (kg) | Specs | |
---|---|---|---|---|---|
56 SVE | 5,60 | 240 | 880 | peinemann-type-56-sve-specsheet-1598437881.pdf | Offerte aanvragen |
80 SVE | 7,90 | 363 | 1.825 | peinemann-type-80-sve—v4—p98.pdf | Offerte aanvragen |
99 SVE | 9,80 | 454 | 2.447 | peinemann-type-99-sve—v4–p99.pdf | Offerte aanvragen |
99 SVE Narrow | 9,93 | 227 | 1.956 | peinemann-type-99-sve1—v4—p100.pdf | Offerte aanvragen |
118 SVE | 11,75 | 318 | 2.812 | peinemann-type-118-sve—v4—p101.pdf | Offerte aanvragen |
118 SVE Narrow | 11,75 | 227 | 2.352 | peinemann-type-118-sves-narrow-specsheet-1598437895.pdf | Offerte aanvragen |
118 SVRE/s | 11,70 | 454 | 3.950 | ||
140 SVE | 13,70 | 350 | 3.260 | peinemann-type-140-sve—v4—p102.pdf | Offerte aanvragen |
160 SVE | 16,00 | 200-350 | 3.538 | /files/Hoogwerkers/160sve.pdf | Offerte aanvragen |
185 SVE | 18,50 | 500 | 7.985 | peinemann-type-188-sve—v4—p104.pdf | Offerte aanvragen |
215 SVE | 21,50 | 500 | 9.800 | peinemann-type-215-sve-specsheet.pdf | Offerte aanvragen |
280 SVE | 28,20 | 750 | 18.770 | peinemann-type-280-sve-specsheet-1598438172.pdf | Offerte aanvragen |
Type | Werkhoogte (m) | Hefvermogen (kg) | Gewicht (kg) | Specs | |
---|---|---|---|---|---|
35 M(M) | 3,50 | 150 | 180 | Komt eraan | Offerte aanvragen |
45 MVE | 4,50 | 200 | 478 | Komt eraan | Offerte aanvragen |
58 ME | 5,70 | 227 | 776 | Komt eraan | Offerte aanvragen |
58 MVE | 5,60 | 227 | 830 | Komt eraan | Offerte aanvragen |
80 MEJ | 8 | 200 | 1.950 | Komt eraan | Offerte aanvragen |
80 MVE | 8 | 159 | 1.112 | Komt eraan | Offerte aanvragen |
100 MEJ | 10 | 200 | 2.677 | Komt eraan | Offerte aanvragen |
116 ME/s | 11,16 | 160 | 420 | Komt eraan | Offerte aanvragen |
120 MEJ | 12 | 200 | 5.300 | Komt eraan | Offerte aanvragen |
127 ME/s | 12,62 | 120 | 450 | Komt eraan | Offerte aanvragen |
Brochure | Download |
---|---|
Verhuurprogramma | https://www.peinemann.nl/wp-content/uploads/2023/01/PM_Verhuurprogramma_2023_Spread.pdf |
Bent u op zoek naar een afwijkend machinetype? Neemt u dan contact met ons op!
Specificaties kunnen afwijken o.a. als gevolg van wijzigingen in productie en optionele onderdelen. Vermelde maten, gewichten en belastbaarheid zijn bedoeld als indicatie. Peinemann Hoogwerksystemen kan niet aansprakelijk gesteld worden als gevolg van afwijkende gegevens.
Lees welke projecten we realiseerden voor onze klanten.